May 27, 2012
1:00 PM - 3:00 PM
$209,900
Mortgage Calculator
40311912
42,820 + 20,000 SQ FT
Single Family
Bungalow, Detached
41
to follow - Purchase price includes PIDs 00394379 & 40311912
5
Oil
Vinyl
2
Drilled Well
Concrete, Fully Developed, Walkout
Detached, Double
Septic
Asphalt Shingle
Paved
Carpet, Cushion/Lino, Hardwood
Landscaped
Deck/Patio, Air Exchanger, Satellite Dish, Ensuite
| Level | Room | Dimensions |
|---|---|---|
| Main Level | Living Room | 20.8X12.5 |
| Main Level | Kitchen | 8.9X12.6 |
| Main Level | Dining Nook | 9X12.6 |
| Main Level | Bathroom | 4 PC |
| Main Level | Bedroom | 12.3X12.3 |
| Main Level | Bedroom | 12.6X8.2 |
| Main Level | Bedroom | 12.5X9 |
| Basement | Family Room | 13.5X12 |
| Basement | Utility Room | 15.3X12 |
| Basement | Laundry Room | 11.3X8.4 |
| Basement | Master Bedroom | 17.8X12 |
| Basement | Bedroom | 12X11 |
| Basement | Ensuite Bath | 3 PC |
Share This Page